Valori nutrizionali
Energia | 345 kcal |
Grassi | 2,1 g |
di cui saturi | 0,3 g |
Carboidrati | 66 g |
di cui zuccheri | 3,0 g |
Fibre | 7,9 g |
Proteine | 11,5 g |
Sale | <0,02 g |
Valori nutrizionali
Energia | 345 kcal |
Grassi | 2,1 g |
di cui saturi | 0,3 g |
Carboidrati | 66 g |
di cui zuccheri | 3,0 g |
Fibre | 7,9 g |
Proteine | 11,5 g |
Sale | <0,02 g |
Etichetta nutrizionale per 100 g di pasta